Sobre el proyecto
Seguridad eficiente
Cosanta - Proof-of-stake es la primera moneda de prueba de juego, lo que significa que no requiere potencia de cálculo masivo para asegurar la red.
Suministro Limitado
No se puede imprimir o reducir. Solo 56.04 millones de COSA existirán.
Apilamiento de monedas
Una vez que se retiene el COSA durante 24 horas, comienzan a ganar 50 COSA* (el monto del pago se reducirá 2 veces cada 4 años).
* En los primeros años, la recompensa aumentará de 0,01 a 50 COSA.Lea más sobre esto en las especificaciones. Además, puedes empezar a intercambiar monedas de Cosanta.
Especificaciones
Tiempo entre bloques | 150 segundos |
El número de confirmaciones para el Cosanta recién creado. | 102 confirmaciones |
Dificultad de recuento | Cada bloque |
Primer bloque PoS | 100,000 |
Tiempo mínimo para PoS | 24 horas |
Monedas totales | ~56.04 millones Cosa |
La cantidad requerida de COSA para masternode | 10,000 COSA |
Binance Smart Chain (BNB) |
Altura del bloque | Recompensa | Masternodes | Miner/Stakers |
---|
00000 - 11111 | 0.01 COSA | 100% | |
11112 - 22222 | 0.02 COSA | 100% | |
22223 - 33333 | 0.03 COSA | 100% | |
33334 - 44444 | 0.04 COSA | 100% | |
44445 - 55555 | 0.05 COSA | 100% | |
55556 - 66666 | 0.06 COSA | 100% | |
66667 - 77777 | 0.07 COSA | 100% | |
77778 - 88888 | 0.08 COSA | 100% | |
88889 - 99999 | 0.09 COSA | 100% | |
100000 - 111111 | 0.10 COSA | 100% | |
111112 - 222222 | 0.20 COSA | 100% | |
222223 - 333333 | 0.30 COSA | 100% | |
333334 - 444444 | 0.40 COSA | 100% | |
444445 - 555555 | 0.50 COSA | 100% | |
555556 - 666666 | 0.60 COSA | 100% | |
666667 - 700000 | 0.7 COSA | 100% | |
700001 - 800000 | 0.8 COSA | 0.1% | 99.9% |
800001 - 900000 | 0.9 COSA | 0.1% | 99.9% |
900001 - 910000 | 1 COSA | 0.1% | 99.9% |
910001 - 920000 | 2 COSA | 0.1% | 99.9% |
920001 - 930000 | 3 COSA | 0.1% | 99.9% |
930001 - 940000 | 4 COSA | 0.1% | 99.9% |
940001 - 950000 | 5 COSA | 0.1% | 99.9% |
950001 - 960000 | 6 COSA | 0.1% | 99.9% |
960001 - 970000 | 7 COSA | 0.1% | 99.9% |
970001 - 980000 | 8 COSA | 0.1% | 99.9% |
980001 - 990000 | 9 COSA | 0.1% | 99.9% |
990001 - 991000 | 10 COSA | 0.1% | 99.9% |
991001 - 992000 | 15 COSA | 0.1% | 99.9% |
992001 - 993000 | 20 COSA | 0.1% | 99.9% |
993001 - 994000 | 25 COSA | 0.1% | 99.9% |
994001 - 995000 | 30 COSA | 0.1% | 99.9% |
995001 - 996000 | 35 COSA | 0.1% | 99.9% |
996001 - 997000 | 40 COSA | 0.1% | 99.9% |
997001 - 998000 | 42.5 COSA | 0.1% | 99.9% |
998001 - 999000 | 45 COSA | 0.1% | 99.9% |
999001 - 1048575 | 50 COSA | 0.1% | 99.9% |
1048576 - 2097151 | 25 COSA | 0.1% | 99.9% |
2097152 - 3145727 | 12.5 COSA | 0.1% | 99.9% |
3145728 - 4194303 | 6.25 COSA | 0.1% | 99.9% |
4194304 - 5242880 | 3.125 COSA | 0.1% | 99.9% |
5242881 - 6291456 | 1.5625 COSA | 0.1% | 99.9% |
6291457 - 7340032 | 0.78125 COSA | 0.1% | 99.9% |
7340033 - 8388608 | 0.390625 COSA | 0.1% | 99.9% |
8388609 - 9437184 | 0.1953125 COSA | 0.1% | 99.9% |
9437185 - 10485760 | 0.09765625 COSA | 0.1% | 99.9% |
10485761 - 11534336 | 0.04882812 COSA | 0.1% | 99.9% |
11534337 - 12582912 | 0.02441406 COSA | 0.1% | 99.9% |
12582913 - 13631488 | 0.01220703 COSA | 0.1% | 99.9% |
13631489 - 14680064 | 0.00610351 COSA | 0.1% | 99.9% |
14680065 - 15728640 | 0.00305175 COSA | 0.1% | 99.9% |
15728641 - 16777216 | 0.00152587 COSA | 0.1% | 99.9% |
16777217 - 17825792 | 0.00076293 COSA | 0.1% | 99.9% |
17825793 - 18874368 | 0.00038146 COSA | 0.1% | 99.9% |
18874369 - 19922944 | 0.00019073 COSA | 0.1% | 99.9% |
19922945 - 20971520 | 0.00009536 COSA | 0.1% | 99.9% |
20971521 - 22020096 | 0.00004768 COSA | 0.1% | 99.9% |
22020097 - 23068672 | 0.00002384 COSA | 0.1% | 99.9% |
23068673 - 24117248 | 0.00001192 COSA | 0.1% | 99.9% |
24117249 - 25165824 | 0.00000596 COSA | 0.1% | 99.9% |
25165825 - 26214400 | 0.00000298 COSA | 0.1% | 99.9% |
26214401 - 27262976 | 0.00000149 COSA | 0.1% | 99.9% |
27262977 - 28311552 | 0.00000074 COSA | 0.1% | 99.9% |
28311553 - 29360128 | 0.00000037 COSA | 0.1% | 99.9% |
29360129 - 30408704 | 0.00000018 COSA | 0.1% | 99.9% |
30408705 - 31457280 | 0.00000009 COSA | 0.1% | 99.9% |
31457281 - 32505856 | 0.00000004 COSA | 0.1% | 99.9% |
32505857 - 33554432 | 0.00000002 COSA | 0.1% | 99.9% |
33554433 - 34603008 | 0.00000001 COSA | 0.1% | 99.9% |
34603009 - ∞ | 0 COSA + tarifa | 0.1% | 99.9% |
COSA ticker
Precio | Volumen (24h) | Suministro total | |
---|---|---|---|
COSA | -- | -- | 123498.04999999 |
USD | 10.63631712 | 0.0000 | 1313564.42350151 |
BTC | 0.00023244 | 0.00000000 | 28.70551625 |
comprar cosa en estos intercambios:
Servicios
Bloquear navegador
Explorador universal de blockchain basado en la web, con una API REST para desarrolladores.
Cosanta SDN
Nuestro objetivo es utilizar los masternodes de Cosanta como una red definida por software (SDN). Esta tecnología proporcionará una buena calidad de servicio y creará una red con servicios de alta disponibilidad (HA), así como una red flexible y resistente a los ataques DDoS.

Servicios de hosting masternode
2021-04-12 10:00
cosa sobre el piratecash 2021-04-17
16/07/2021 13:32:00
UTC
sobre el pirate-dex
2021-07-20
por cosanta
2021-07-26
proof of stake
2022-01-16
(100,000 block)
2022-02-11
2022-03-18
2023-02-10
2023-02-20
sobre el CoinGecko
2023-03-05
2023-03-07
2023-04-25
2023-09-30
2023-12-07
por cosa
fork por
piratecash
cosanta
foundation
en blockchain
(b2b)